初心者に好まれる シンプルなオンライン証券の選び方

現物手数料比較

HOME 現物手数料で選ぶ 取扱商品で選ぶ 情報サービスで選ぶ 無料・優遇サービスで選ぶ
お勧めするオンライン証券
 第1位 マネックス証券
 第2位 E*トレード証券
 第3位 松井証券
 第4位 楽天証券
 第5位 カブドットコム証券
 第6位 オリックス証券
 第7位 GMOインターネット証券
 第8位 ジェット証券
 第9位 エイチエス証券
第10位 かざか証券
お勧めするオンライン銀行
第1位 新生銀行
第2位 イーバンク銀行
第3位 ジャパンネット銀行
お勧め株情報
マーケット概況
資産管理 Money Look3
新規公開株
用語の解説
相互リンク 

【現物手数料比較】

 株式を売買するには、証券会社へ手数料を支払う必要があります。個人の投資家にとってこの手数料が以下に安いかが証券会社選択の大きな要素になります。下表に成り行きと指値の手数料を記載したので参考にしてください。




インターネット経由で国内株式の注文をするときの手数料の比較です。1回の取引ごとに支払う手数料を表示しています。
会社名 成行注文 指値注文
50万円 100万円 200万円 50万円 100万円 200万円
そしあす証券 231 462 462 231 462 462
GMOインターネット証券 315 525 1,050 315 525 1,050
内藤証券 390 740 890 390 740 890
ジョインベスト証券 400 750 1,400 400 750 1,400
ジェット証券 420 735 1,365 420 735 1,365
SBIイー・トレード証券 450 800 1,500 450 800 1,500
エイチ・エス証券 470 1,050 1,470 470 1,050 1,470
日産センチュリー証券 472 472 472 472 472 472
安藤証券 472 840 1,575 472 840 1,575
楽天証券 472 840 1,575 472 840 1,575
オリックス証券 472 945 1,890 472 945 1,890
かざか証券 525 840 1,155 525 840 1,155
リテラ・クレア証券 525 945 1,680 525 945 1,680
コスモ証券 525 1,050 2,100 525 1,050 2,100
松井証券 525 1,050 2,100 525 1,050 2,100
マネックス証券 525 1,050 2,100 525 1,050 2,100
丸三証券 525 1,050 2,100 525 1,050 2,100
アイザワ証券 777 1,575 1,575 777 1,575 1,575
東洋証券 840 840 945 840 840 945
SMBCフレンド証券 840 840 1,680 840 840 1,680
ウツミ屋証券 945 945 1,029 945 945 1,029
ネットウィング証券 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050
岩井証券 1,050 1,050 1,050 1,575 1,575 1,575
丸八証券 1,050 1,050 1,575 1,050 1,050 1,575
カブドットコム証券 1,050 1,050 1,890 1,575 1,575 2,415
豊証券 1,050 1,575 1,575 1,050 1,575 1,575
廣田証券 1,575 3,150 6,300 1,575 3,150 6,300
大和証券 1,811 3,622 6,394 1,811 3,622 6,394
水戸証券 1,890 1,890 2,100 1,890 1,890 2,100
高木証券 2,625 5,250 10,500 2,625 5,250 10,500
東海東京証券 3,018 6,037 10,500 3,018 6,037 10,500

Copyright © 2007 シンプルなオンライン証券の選び方 All rights reserved.
SEO-Template | TREND - The japanese tendency | HomepageMaster